久期财经讯,融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,简称“融创中国”,01918.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定)对SUNAC 5.95 04/26/24和SUNAC 6 ½ 01/10/25进行增发。

条款如下:

发行人:融创中国控股有限公司

附属担保人:该公司于中国境外的若干受限附属公司

证券担保:所有初始附属公司股份质押和附属公司担保人出质

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定

预期发行评级:B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则:Reg S

原票据:SUNAC 5.95 04/26/24,发行规模6亿美元,息票率5.95%,于2024年4月26日到期(ISIN: XS2287889708) | SUNAC 6 ½ 01/10/25,发行规模5.4亿美元,息票率6.50%,于2025年1月10日到期(ISIN: XS2100444772)

增发规模:3.42亿美元 | 2.1亿美元

总规模:9.42亿美元 | 7.5亿美元

初始指导价:6.35%区域,加上自2021年1月26日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 | 6.75%区域,加上自2021年1月10日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价:5.85%,加上自2021年1月26日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 | 6.30%,加上自2021年1月10日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率:5.85%,加上自2021年1月26日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 | 6.30%,加上自2021年1月10日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

发行价格:100.24 |100.66

赎回选择: 2023年1月26日之后按照102%赎回 | 2023年1月20至2024年1月10日(不含)按照103%赎回,2024年1月10日之后按照101%赎回

到期日:2024年4月26日 | 2025年1月10日

资金用途:对一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

互换:立即与原票据进行互换并形成单一系列

交割日:2021年3月2日(T+3)

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

最终认购情况如下:

总认购超11亿美元(包括1.75亿美元JLM interest),来自74个账户。

投资者地域分布:亚洲:97.00%,欧洲:3.00%

投资者类型:资产管理公司/基金管理公司:85.00%,私人银行:14.00%,银行/金融机构:1.00%